Группа | Культура | Обработка в период вегетации |
1 | Пшеница озимая и яровая | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу кущения - начала выхода в трубку; 2-я в фазу цветения - начала молочной спелости. |
Рожь озимая |
Ячмень озимый и яровой |
Тритикале озимая |
Овес |
Сорго* | *2-я в фазу выметывания метелки - цветения. |
Просо* |
Кукуруза на зерно | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов -появления 3-5-ти листьев; 2-я через 20 дней после первого. |
Кукуруза на силос* | *2-я и 3-я с интервалом в 10-15 дней. |
Гречиха | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу ветвления - начала бутонизации; 2-я через 10-14 дней после предыдущего. |
Горох | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов - 3-5-ти листьев; 2-я в фазу 5-6-ти листьев — бутонизации; 3-я в фазу цветения. |
Клевер | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу появления всходов; 2-я в фазу отрастания растений; 3-я в фазу стеблевания. |
Люцерна | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов -отрастания растений; 2-я в фазу стеблевания; 3-я в фазу бутонизации. |
Вико-овсяная смесь* | *2-я и 3-я с интервалом в 15 дней. |
Подсолнечник | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов; 2-я 3-4-х пар настоящих листьев и 3-я с интервалом в 10-15 дней. |
Соя | 3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов - образования первого тройчатого листа; 2-я в фазу стеблевания - начала бутонизации; 3-я в фазу начала цветения. |
Сахарная свекла | 2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу появления всходов - 2-3-х пар настоящих листьев; 2-я в фазу 4-х пар настоящих листьев - смыкания растений в рядках. |
2 | Картофель | 2-х кратная обработка посевов: 1-я в фазу появления 5-7 листьев; 2-я в фазу бутонизации. |
3 | Томаты | 4-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-4 листьев; 2-я в фазу бутонизации; 3-я в фазу начала цветения; 4-я в фазу плодоношения. |
Баклажаны |
Кабачки, патиссоны |
Огурцы* | *2-я и 3-я с интервалом в 15 дней. |
Капуста | 3-х кратная обработка растений: 1-я через 2-3 дня после высадки рассады; 2-я в фазу листовой мутовки - завязывания кочанов; 3-я через 10-12 дней после второй. |
Лук на севок | 3-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-3 листов; 2 и 3-я с интервалом 10-12 дней |
Лук на репку |
Лук на семена* | *2-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-3-х настоящих листов; 2-я с интервалом в 10-15 дней. |
Морковь | 3-х кратная обработка растений: 1-я в фазу всходов - образования 1-2-х (2-3-х для редиса) настоящих листьев, 2-3-я с интервалом 10-15 дней. |
Редис* | * 2-3-я обработка с интервалом в 8-10 дней. |
Арбузы | 2-я кратная обработка растений: 1-я в фазу 2-3 настоящих листьев, 2-я в фазу "шатрика" (5-6 настоящих листьев). |
4 | Яблоня, Груша, Вишня, Слива, Айва, Персик, Абрикос | 3-я кратная обработка деревьев в период вегетации: 1-я через 5-7 дней после цветения, 2-я в начале физиологического опадения завязей; 3-я в период интенсивного роста плодов. |
Виноград* | *3-х кратная обработка: 1-я в фазу бутонизации; 2-я после цветения; 3-я в фазе налива ягод. |